I filtri multimediali MECO sono progettati per la rimozione di solidi sospesi superiori a 10 micron. I filtri multimediali sono progettati in base alla qualità dell'acqua in uscita richiesta e all'analisi dell'acqua di alimentazione. I filtri multimediali possono essere forniti singolarmente o come parte di una soluzione totale di trattamento dell'acqua. Il sistema di controllo per il filtro di media può essere dedicato al filtro o parte di un sistema idrico totale. I sistemi di filtrazione sono progettati specificamente per la vostra applicazione, utilizzando materiali di costruzione in fibra di vetro, PVC, acciaio al carbonio rivestito o acciaio inossidabile. Inoltre, ogni filtro può essere dotato del pacchetto MASTERedge™, un sistema di funzioni che offre un valore ancora maggiore.
MODELLO | DIAMETRO in POLLICI [MM] | PORTATA in GPM [LPM] |
---|---|---|
MMF12 | 12 [305] | 2-9 [8-34] |
MMF18 | 18 [457] | 4-21 [15-79] |
MMF24 | 24 [610] | 6-38 [23-144] |
MMF30 | 30 [762] | 10-59 [38-223] |
MMF36 | 36 [914] | 14-85 [53-322] |
MMF42 | 42 [1067] | 19-115 [72-435] |
MMF48 | 48 [1219] | 25-151 [95-572] |
MMF54 | 54 [1372] | 32-191 [121-723] |
MMF60 | 60 [1524] | 39-236 [148-893] |
MMF66 | 66 [1676] | 48-285 [182-1079] |
MMF72 | 72 [1829] | 57-339 [216-1283] |
MMF78 | 78 [1981] | 66-398 [250-1507] |
MMF84 | 84 [2134] | 77-462 [297-1749] |
MMF90 | 90 [2286] | 88-530 [333-2006] |
MMF96 | 96 [2438] | 101-603 [382-2283] |
MMF102 | 102 [2591] | 113-681 [428-2578] |
MMF108 | 108 [2743] | 127-763 [481-2888] |
MMF114 | 114 [2896] | 142-851 [538-3221] |
MMF120 | 120 [3048] | 157-942 [594-3566] |
Note: I serbatoi con diametro fino a 1219 mm (48') sono disponibili in vetroresina. Tutti i serbatoi sono disponibili in acciaio al carbonio rivestito con Plasite 7159 e acciaio inox 316L. Le tubazioni dei serbatoi in vetroresina e acciaio al carbonio sono disponibili in PVC, CPVC e acciaio inox 316L. Le tubazioni dei serbatoi in acciaio inox 316L sono disponibili in acciaio inox 316L.