MECOs MMRO-enheder indeholder alle de komponenter og instrumenter, der er nødvendige for driften, samt alsidigheden til at tilpasse sig specifikke kundekrav. MMRO leveres komplet pakket til minimal installation og er bygget til robuste oliefeltskider med overfladebehandling og belægninger, der er egnede til havmiljøer. Den producerer drikkevand og tilbyder et multi-pass-system for højere vandkvalitet. MECO MMRO-enhederne understøttes af MECO's 24-timers kundeservice.
MODEL | KAPACITET i GPD [m3/dag] |
---|---|
MMRO 2 | 1,590 [6] |
MMRO 3 | 2,380 [9] |
MMRO 4 | 3,170 [12] |
MMRO 5 | 3,960 [15] |
MMRO 6 | 4,760 [18] |
MMRO 7 | 5,550 [21] |
MMRO 8 | 6,340 [24] |
MMRO II | 8,450 [32] |
MMRO III | 12,700 [48] |
MMRO IV | 16,900 [64] |
MMRO V | 21,100 [80] |
MMRO VI | 25,360 [96] |
MMRO VII | 29,600 [112] |
MMRO VIII | 33,800 [128] |
MMRO XII | 52,850 [200] |
MMRO XVIII | 79,200 [300] |
MMRO XXIV | 105,700 [400] |
MMRO XXX | 132,050 [500] |
MMRO XLII | 198,150 [750] |
MMRO LX | 264,250 [1,000] |
Bemærk: Kapaciteterne er baseret på havvand med en TDS på 35.000 ppm ved 25 °C (77 °F).