Die MMRO-Einheiten von MECO verfügen über alle für den Betrieb erforderlichen Komponenten und Instrumente sowie über die Vielseitigkeit, sich an spezifische Kundenanforderungen anzupassen. Die MMRO-Anlage wird komplett verpackt geliefert, um den Installationsaufwand zu minimieren, und ist für robuste Ölfeldkufen mit Oberflächenvorbereitung und Beschichtungen gebaut, die für Meeresumgebungen geeignet sind. Sie produziert Trinkwasser und bietet ein Mehrfachdurchlaufsystem für höhere Wasserqualität. Die MECO MMRO-Einheiten werden vom MECO-Kundendienst rund um die Uhr unterstützt.
MODELL | KAPAZITÄT in GPD [m3/Tag] |
---|---|
MMRO 2 | 1,590 [6] |
MMRO 3 | 2,380 [9] |
MMRO 4 | 3,170 [12] |
MMRO 5 | 3,960 [15] |
MMRO 6 | 4,760 [18] |
MMRO 7 | 5,550 [21] |
MMRO 8 | 6,340 [24] |
MMRO II | 8,450 [32] |
MMRO III | 12,700 [48] |
MMRO IV | 16,900 [64] |
MMRO V | 21,100 [80] |
MMRO VI | 25,360 [96] |
MMRO VII | 29,600 [112] |
MMRO VIII | 33,800 [128] |
MMRO XII | 52,850 [200] |
MMRO XVIII | 79,200 [300] |
MMRO XXIV | 105,700 [400] |
MMRO XXX | 132,050 [500] |
MMRO XLII | 198,150 [750] |
MMRO LX | 264,250 [1,000] |
Hinweis: Die Kapazitäten basieren auf Meerwasser mit einem TDS-Wert von 35.000 ppm bei 25°C (77°F).