MECOs multimediefiltre er designet til at fjerne suspenderede stoffer, der er større end 10 mikron. Mediefiltrene er designet ud fra kravene til spildevandskvaliteten og fødevandsanalysen. Mediefiltre kan leveres enkeltvis eller som en del af en samlet vandbehandlingsløsning. Kontrolsystemet til mediefiltret kan være dedikeret til filteret eller en del af et samlet vandsystem. Filtreringssystemer er designet specifikt til din applikation og bruger enten glasfiber, PVC, foret kulstofstål eller rustfrit stål i konstruktionsmaterialerne. Desuden kan hvert filter udstyres med MASTERedge™-pakken, et system af funktioner, der giver endnu større værdi.
MODEL | DIAMETER i tommer [MM] | FLOW RANGE i GPM [LPM] (gennemstrømningsområde i GPM [LPM]) |
---|---|---|
MMF12 | 12 [305] | 2-9 [8-34] |
MMF18 | 18 [457] | 4-21 [15-79] |
MMF24 | 24 [610] | 6-38 [23-144] |
MMF30 | 30 [762] | 10-59 [38-223] |
MMF36 | 36 [914] | 14-85 [53-322] |
MMF42 | 42 [1067] | 19-115 [72-435] |
MMF48 | 48 [1219] | 25-151 [95-572] |
MMF54 | 54 [1372] | 32-191 [121-723] |
MMF60 | 60 [1524] | 39-236 [148-893] |
MMF66 | 66 [1676] | 48-285 [182-1079] |
MMF72 | 72 [1829] | 57-339 [216-1283] |
MMF78 | 78 [1981] | 66-398 [250-1507] |
MMF84 | 84 [2134] | 77-462 [297-1749] |
MMF90 | 90 [2286] | 88-530 [333-2006] |
MMF96 | 96 [2438] | 101-603 [382-2283] |
MMF102 | 102 [2591] | 113-681 [428-2578] |
MMF108 | 108 [2743] | 127-763 [481-2888] |
MMF114 | 114 [2896] | 142-851 [538-3221] |
MMF120 | 120 [3048] | 157-942 [594-3566] |
Bemærkninger: Fartøjer med en diameter på op til 1219 mm (48') fås i glasfiber. Alle beholdere fås i kulstofstål foret med Plasite 7159 og 316L rustfrit stål. Rør på glasfiber- og kulstofstålbeholdere fås i PVC, CPVC og 316L rustfrit stål. Rør på beholdere i 316L rustfrit stål fås i 316L rustfrit stål.