Os filtros multimédia MECO são concebidos para a remoção de sólidos suspensos superiores a 10 microns. Os filtros multimédia são concebidos com base na qualidade da água efluente necessária e na análise da água de alimentação. Os filtros de meios podem ser fornecidos individualmente ou como parte de uma solução total de tratamento de água. O sistema de controlo do filtro de meio pode ser dedicado ao filtro ou fazer parte de um sistema total de água. Os sistemas de filtragem são concebidos especificamente para a sua aplicação, utilizando fibra de vidro, PVC, aço-carbono revestido ou aço inoxidável como materiais de construção. Além disso, cada filtro pode ser equipado com o pacote MASTERedge™, um sistema de características que proporciona um valor ainda maior.
MODELO | DIÂMETRO em POLEGADAS [MM] | GAMA DE CAUDAL em GPM [LPM] |
---|---|---|
MMF12 | 12 [305] | 2-9 [8-34] |
MMF18 | 18 [457] | 4-21 [15-79] |
MMF24 | 24 [610] | 6-38 [23-144] |
MMF30 | 30 [762] | 10-59 [38-223] |
MMF36 | 36 [914] | 14-85 [53-322] |
MMF42 | 42 [1067] | 19-115 [72-435] |
MMF48 | 48 [1219] | 25-151 [95-572] |
MMF54 | 54 [1372] | 32-191 [121-723] |
MMF60 | 60 [1524] | 39-236 [148-893] |
MMF66 | 66 [1676] | 48-285 [182-1079] |
MMF72 | 72 [1829] | 57-339 [216-1283] |
MMF78 | 78 [1981] | 66-398 [250-1507] |
MMF84 | 84 [2134] | 77-462 [297-1749] |
MMF90 | 90 [2286] | 88-530 [333-2006] |
MMF96 | 96 [2438] | 101-603 [382-2283] |
MMF102 | 102 [2591] | 113-681 [428-2578] |
MMF108 | 108 [2743] | 127-763 [481-2888] |
MMF114 | 114 [2896] | 142-851 [538-3221] |
MMF120 | 120 [3048] | 157-942 [594-3566] |
Notas: Os navios até 48' (1219 mm) de diâmetro estão disponíveis em fibra de vidro. Todos os recipientes estão disponíveis em aço carbono revestido com Plasite 7159 e aço inoxidável 316L. A tubulação em vasos de fibra de vidro e aço carbono está disponível em PVC, CPVC e aço inoxidável 316L. A tubagem nos recipientes em aço inoxidável 316L está disponível em aço inoxidável 316L.