Las plantas de ablandamiento e intercambio iónico MECO están diseñadas para eliminar la dureza, el amoníaco o ambos. Los ablandadores y las plantas de intercambio iónico se diseñan en función de la calidad del agua efluente requerida y del análisis del agua de alimentación. Los descalcificadores pueden suministrarse individualmente o como parte de una solución total de tratamiento del agua. Los sistemas se diseñan específicamente para su aplicación utilizando fibra de vidrio, PVC o acero inoxidable en los materiales de construcción. Además, cada ablandador está equipado con el paquete MASTERedge™, un sistema de características que proporciona un valor aún mayor.
MODELO | DIÁMETRO en PULGADAS [MM] | RANGO DE CAUDAL en GPM [LPM] |
---|---|---|
WS12 | 12 [305] | 2-11 [8-42] |
WS18 | 18 [457] | 4-26 [15-98] |
WS24 | 24 [610] | 6-46 [23-174] |
WS30 | 30 [762] | 10-71 [38-269] |
WS36 | 36 [914] | 14-102 [53-386] |
WS42 | 42 [1067] | 19-140 [72-530] |
WS48 | 48 [1219] | 25-182 [95-689] |
WS54 | 54 [1372] | 32-231 [121-874] |
WS60 | 60 [1524] | 39-285 [148-1079] |
WS66 | 66 [1676] | 48-344 [182-1302] |
WS72 | 72 [1829] | 57-410 [216-1552] |
WS78 | 78 [1981] | 66-481 [250-1821] |
WS84 | 84 [2134] | 77-558 [291-2112] |
WS90 | 90 [2286] | 88-641 [333-2426] |
WS96 | 96 [2438] | 101-729 [382-2756] |
Notas: Los recipientes de hasta 48" (1219 mm) de diámetro están disponibles en fibra de vidrio. Todos los recipientes están disponibles en acero al carbono revestido con Plasite 7159 y acero inoxidable 316L. Las tuberías de los recipientes de fibra de vidrio y acero al carbono están disponibles en PVC, CPVC y acero inoxidable 316L. Las tuberías de los recipientes de acero inoxidable 316L están disponibles en acero inoxidable 316L.