Les installations d'adoucissement et d'échange d'ions MECO sont conçues pour éliminer la dureté, l'ammoniac ou les deux. Les adoucisseurs et les installations d'échange d'ions sont conçus en fonction de la qualité d'eau requise pour l'effluent et de l'analyse de l'eau d'alimentation. Les adoucisseurs peuvent être fournis individuellement ou faire partie d'une solution totale de traitement de l'eau. Les systèmes sont conçus spécifiquement pour votre application et utilisent soit de la fibre de verre, du PVC ou de l'acier inoxydable comme matériaux de construction. De plus, chaque adoucisseur est équipé du package MASTERedge™, un système de fonctionnalités qui offre une valeur encore plus grande.
MODÈLE | DIAMÈTRE en POUCES [MM] | GAMME DE DÉBIT en GPM [LPM] |
---|---|---|
WS12 | 12 [305] | 2-11 [8-42] |
WS18 | 18 [457] | 4-26 [15-98] |
WS24 | 24 [610] | 6-46 [23-174] |
WS30 | 30 [762] | 10-71 [38-269] |
WS36 | 36 [914] | 14-102 [53-386] |
WS42 | 42 [1067] | 19-140 [72-530] |
WS48 | 48 [1219] | 25-182 [95-689] |
WS54 | 54 [1372] | 32-231 [121-874] |
WS60 | 60 [1524] | 39-285 [148-1079] |
WS66 | 66 [1676] | 48-344 [182-1302] |
WS72 | 72 [1829] | 57-410 [216-1552] |
WS78 | 78 [1981] | 66-481 [250-1821] |
WS84 | 84 [2134] | 77-558 [291-2112] |
WS90 | 90 [2286] | 88-641 [333-2426] |
WS96 | 96 [2438] | 101-729 [382-2756] |
Remarques : Les cuves jusqu'à 48" (1219 mm) de diamètre sont disponibles en fibre de verre. Toutes les cuves sont disponibles en acier au carbone revêtu de Plasite 7159 et en acier inoxydable 316L. La tuyauterie des cuves en fibre de verre et en acier au carbone est disponible en PVC, CPVC et acier inoxydable 316L. La tuyauterie des cuves en acier inoxydable 316L est disponible en acier inoxydable 316L.