Les filtres multimédias MECO sont conçus pour éliminer les matières en suspension supérieures à 10 microns. Les filtres sont conçus en fonction de la qualité d'eau requise pour l'effluent et de l'analyse de l'eau d'alimentation. Les filtres à eau multim édias peuvent être fournis individuellement ou faire partie d'une solution totale de traitement de l'eau. Le système de contrôle du filtre peut être dédié au filtre ou faire partie d'un système global de traitement de l'eau. Les systèmes de filtration sont conçus spécifiquement pour votre application en utilisant soit de la fibre de verre, du PVC, de l'acier au carbone revêtu ou de l'acier inoxydable comme matériaux de construction. De plus, chaque filtre peut être équipé du package MASTERedge™, un système de fonctionnalités qui offre une valeur encore plus grande.
MODÈLE | DIAMÈTRE en POUCES [MM] | GAMME DE DÉBIT en GPM [LPM] |
---|---|---|
MMF12 | 12 [305] | 2-9 [8-34] |
MMF18 | 18 [457] | 4-21 [15-79] |
MMF24 | 24 [610] | 6-38 [23-144] |
MMF30 | 30 [762] | 10-59 [38-223] |
MMF36 | 36 [914] | 14-85 [53-322] |
MMF42 | 42 [1067] | 19-115 [72-435] |
MMF48 | 48 [1219] | 25-151 [95-572] |
MMF54 | 54 [1372] | 32-191 [121-723] |
MMF60 | 60 [1524] | 39-236 [148-893] |
MMF66 | 66 [1676] | 48-285 [182-1079] |
MMF72 | 72 [1829] | 57-339 [216-1283] |
MMF78 | 78 [1981] | 66-398 [250-1507] |
MMF84 | 84 [2134] | 77-462 [297-1749] |
MMF90 | 90 [2286] | 88-530 [333-2006] |
MMF96 | 96 [2438] | 101-603 [382-2283] |
MMF102 | 102 [2591] | 113-681 [428-2578] |
MMF108 | 108 [2743] | 127-763 [481-2888] |
MMF114 | 114 [2896] | 142-851 [538-3221] |
MMF120 | 120 [3048] | 157-942 [594-3566] |
Remarques : Les cuves jusqu'à 48" (1219 mm) de diamètre sont disponibles en fibre de verre. Toutes les cuves sont disponibles en acier au carbone revêtu de Plasite 7159 et en acier inoxydable 316L. La tuyauterie des cuves en fibre de verre et en acier au carbone est disponible en PVC, CPVC et acier inoxydable 316L. La tuyauterie des cuves en acier inoxydable 316L est disponible en acier inoxydable 316L.