MECO-Wasserenthärter sind für die Entfernung von Härte, Ammoniak oder beidem ausgelegt. Die Enthärter werden auf der Grundlage der von Ihnen geforderten Abwasserqualität und der Speisewasseranalyse konzipiert. Gewerbliche Wasserenthärter können einzeln oder als Teil einer Gesamtlösung zur Wasseraufbereitung geliefert werden. Das Steuersystem für den Wasserenthärter kann speziell für den Enthärter oder als Teil eines Gesamtsystems konzipiert sein. Enthärtersysteme werden speziell für Ihre Anwendung entwickelt und bestehen entweder aus Glasfaser, PVC oder Edelstahl. Darüber hinaus ist jeder Enthärter mit dem MASTERedge™-Paket ausgestattet, einem System von Funktionen, das einen noch größeren Wert bietet.
MODELL | DURCHMESSER in INCHES [MM] | DURCHFLUSSBEREICH in GPM [LPM] |
---|---|---|
WS12 | 12 [305] | 2-11 [8-42] |
WS18 | 18 [457] | 4-26 [15-98] |
WS24 | 24 [610] | 6-46 [23-174] |
WS30 | 30 [762] | 10-71 [38-269] |
WS36 | 36 [914] | 14-102 [53-386] |
WS42 | 42 [1067] | 19-140 [72-530] |
WS48 | 48 [1219] | 25-182 [95-689] |
WS54 | 54 [1372] | 32-231 [121-874] |
WS60 | 60 [1524] | 39-285 [148-1079] |
WS66 | 66 [1676] | 48-344 [182-1302] |
WS72 | 72 [1829] | 57-410 [216-1552] |
WS78 | 78 [1981] | 66-481 [250-1821] |
WS84 | 84 [2134] | 77-558 [291-2112] |
WS90 | 90 [2286] | 88-641 [333-2426] |
WS96 | 96 [2438] | 101-729 [382-2756] |
Anmerkungen: Gefäße mit einem Durchmesser von bis zu 48' (1219 mm) sind in Glasfaser erhältlich. Alle Behälter sind in Kohlenstoffstahl mit Plasite 7159 und 316L-Edelstahl ausgekleidet erhältlich. Rohrleitungen an Glasfaser- und Kohlenstoffstahlbehältern sind in PVC, CPVC und 316L-Edelstahl erhältlich. Rohrleitungen an Behältern aus 316L-Edelstahl sind in 316L-Edelstahl erhältlich.